Termékkatalógus
Csőhéj K-Flex ST
Szintetikus kaucsukból gyártott, zártcellás szerkezetű szigetelőanyag lég-, klíma- és hűtési vezetékek szigetelésére.
Csőhéj K-Flex ST
Szintetikus kaucsukból gyártott, zártcellás szerkezetű szigetelőanyag lég-, klíma- és hűtési vezetékek szigetelésére.
| Hőmérséklet tartomány | -200 °C max +105 °C |
|---|---|
| Hővezető képesség | +40 °C = 0,040 W/(m×K) |
| Korróziós ellenállás | DIN 1988/7; pH semleges |
| Páradiffúziós ellenállás | ≥ 7000 |
| Tűzveszélyességi besorolás | B1 |
| Rézcső | Acélcső | Csőhéjak névleges szigetelőréteg vastagsága 9 mm |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Külső átmérő mm |
Névl. átmérő mm |
Coll |
Külső átmérő mm |
Névl. átmérő mm |
Típus |
Kart. Tart. m |
| 6 | 4 | 9x06 | 352 | |||
| 8 | 6 | 9x08 | 300 | |||
| 10 | 8 | 1/8 | 10,2 | 6 | 9x10 | 266 |
| 12 | 10 | 9x12 | 234 | |||
| 14/15 | 10 | 1/4 | 13,5 | 8 | 9x15 | 192 |
| 18 | 15 | 3/8 | 17,2 | 10 | 9x18 | 166 |
| 22 | 20 | 1/2 | 21,3 | 15 | 9x22 | 136 |
| 28 | 25 | 3/4 | 26,9 | 20 | 9x28 | 98 |
| 30 | 25 | 30,0 | 9x30 | 92 | ||
| 35 | 32 | 1 | 33,7 | 25 | 9x35 | 76 |
| 42 | 40 | 5/4 | 42,4 | 32 | 9x42 | 60 |
| 44,5 | ||||||
| 6/4 | 48,3 | 40 | 9x48 | 50 | ||
| 54 | 50 | 54,0 | 9x54 | 46 | ||
| 57 | 50 | 57,0 | 9x57 | 46 | ||
| 2 | 60,3 | 50 | 9x60 | 46 | ||
| 64 | 63,5 | 9x64 | 46 | |||
| 70 | 70,0 | 9x70 | 40 | |||
| 76,1 | 65 | 2,5 | 76,1 | 65 | 9x76 | 40 |
| 80 | ||||||
| 88,9 | 80 | 3 | 88,9 | 80 | 9x98 | 36 |
| 3,5 | 101,6 | 9x102 | 22 | |||
| 108 | 100 | 108,0 | ||||
| 114 | 100 | 4 | 114,3 | 100 | 9x114 | 22 |
| 125,0 | ||||||
| 133 | 125 | 133 | ||||
| 5 | 139,0 | 125 | 9x140 | 16 | ||
| 159 | 150 | 160 | ||||
- K-Flex