Termékkatalógus
Uniball gömbcsap (DN10-50)
Gömbcsap szénacélból és saválló acélból
Főbb alkatrészek anyagai:
| Megnevezés | Anyagminőség | 
| Ház | A 37 MSZ 29 KO 36 Ti MSZ 4360  | 
		
| Gömb | KO 36 Ti MSZ 4360 | 
| Ülék | PTFE | 
| Orsó | KO 11 N MSZ 4360 | 
| Orsó töm. | Fluor elasztomer, EPDM | 
A diagram szerinti nyomások és hőmérsékletek
mértékéig hideg és
melegvízre gőzre, levegőre. Forróvíz,
távfűtési berendezéseknél, fűtő, szellőző
és egészségügyi célokat szolgáló berendezésekhez,
hidraulikához.
Gázos kivitel felhasználható olajra,
benzinre, földgázra, PB-gázra, stb. A
gázos kivitel a TMB engedélyezési felügyelet
által jóváhagyott termék.
Saválló kivitel savakra, lúgokra is.
| DN | D | D1 | d | d1 | Dk x n x l | b | L | L | R | kg/db | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 12 | 90 | 42 | 60x4x14 | 16 | 120 | 74 | 130 | 1,4 | 
| 15 | 10 | 15 | 95 | 47 | 65x4x14 | 16 | 130 | 74 | 130 | 1,6 | 
| 20 | 15 | 20 | 105 | 58 | 74x4x14 | 18 | 150 | 78 | 130 | 2,5 | 
| 25 | 20 | 25 | 115 | 68 | 85x4x14 | 18 | 160 | 85 | 135 | 2,8 | 
| 32 | 25 | 32 | 140 | 78 | 100x4x18 | 18 | 180 | 90 | 135 | 4,6 | 
| 40 | 32 | 40 | 150 | 88 | 110x4x18 | 18 | 200 | 140 | 180 | 6,1 | 
| 50 | 40 | 50 | 165 | 102 | 125x4x18 | 20 | 230 | 140 | 180 | 8,1 | 
Hegtoldatos méretek
| DN | d | D | s | L | H | R | kg/db | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 17,2 | 2,0 | 210 | 74 | 130 | 0,4 | 
| 15 | 10 | 21,3 | 2,0 | 210 | 74 | 130 | 0,4 | 
| 20 | 15 | 26,9 | 2,3 | 230 | 78 | 130 | 0,6 | 
| 25 | 20 | 33,7 | 2,6 | 260 | 90 | 135 | 0,8 | 
| 32 | 25 | 42,4 | 2,6 | 130 | 90 | 135 | 1,2 | 
| 40 | 32 | 48,3 | 2,6 | 260 | 98 | 180 | 2,4 | 
| 50 | 40 | 60,3 | 2,9 | 300 | 98 | 180 | 3,0 | 
Menetes méretek
| DN | d | d1 | L1 | L | H | R | kg/db | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 3/8" | 12 | 60 | 74 | 130 | 0,3 | 
| 15 | 10 | 1/2" | 14 | 65 | 74 | 130 | 0,3 | 
| 20 | 15 | 3/4" | 16 | 75 | 78 | 13 | 0,4 | 
| 25 | 20 | 1" | 14 | 90 | 85 | 135 | 0,5 | 
| 35 | 25 | 1 1/4" | 16 | 105 | 90 | 135 | 1,0 | 
| 40 | 32 | 1 1/2" | 16 | 120 | 98 | 180 | 2,2 | 
| 50 | 40 | 2" | 19 | 145 | 98 | 180 | 2,7 | 
- Uniball gömbcsap (DN10-50)