Termékkatalógus
Uniball gömbcsap (DN65-150)
Gömbcsap szénacélból és saválló acélból
Főbb alkatrészek anyagai
| Megnevezés | Anyagminőség | 
|---|---|
| Ház | A 37 MSZ 29 KO 36 TI MSZ 4360  | 
		
| Gömb | KO 36 Ti MSZ 4360 | 
| Ülék | PTFE | 
| Orsó | KO 11 N teflonnal bevonva | 
| Orsó töm. | Fluor elasztomer, EPDM | 
Alkalmazási terület:
A diagram szerinti nyomások és hőmérsékletek
mértékéig hideg és
melegvízre, gőzre, levegőre. Forróvíz,
távfűtési berendezéseknél, fűtő, szellőző
és egészségügyi célokat szolgáló
berendezésekhez, hidraulikákhoz.
Gázos kivitel felhasználható olajra,
benzinre, földgázra, PB-gázra, stb. A
gázos kivitel a TMB engedélyezési felügyelet
által jóváhagyott termék.
Saválló kivitel savakra, lúgokra is.
| DN | d | d1 | D | D1 | Dk x n x l | b | L | H | R | kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN16 | ||||||||||
| 65 | 50 | 71 | 185 | 122 | 145xX4x18 | 18 | 270 | 150 | 190 | 8,4 | 
| 80 | 86 | 83,5 | 200 | 138 | 16x8x18 | 20 | 280 | 170 | 290 | 10,4 | 
| 100 | 80 | 108 | 220 | 158 | 180x8x18 | 20 | 300 | 215 | 400 | 15,2 | 
| 125 | 95 | 126 | 250 | 188 | 210x8x18 | 22 | 325 | 305 | 650 | 23,2 | 
| 150 | 120 | 151 | 285 | 212 | 240x8x23 | 22 | 350 | 380 | 1000 | 33,6 | 
| PN40 | ||||||||||
| 65 | 50 | 70,3 | 185 | 122 | 145X8X18 | 22 | 270 | 150 | 290 | 8,9 | 
| 80 | 65 | 82,5 | 200 | 133 | 160x8x18 | 24 | 280 | 170 | 290 | 10,4 | 
| 100 | 80 | 100,8 | 235 | 158 | 190x8x22 | 24 | 300 | 214 | 400 | 16 | 
| PN25 | ||||||||||
| 125 | 90 | 125 | 270 | 184 | 22x8x26 | 28 | 350 | 380 | 1000 | 38 | 
Hegtoldatos méretek:
| DN | d | D | s | L | H | R | kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN16 | |||||||
| 65 | 50 | 76 | 2,9 | 270 | 150 | 290 | 3,1 | 
| 80 | 65 | 89 | 3,2 | 280 | 170 | 290 | 4,5 | 
| 100 | 80 | 114 | 3,6 | 300 | 215 | 400 | 7,6 | 
| 125 | 95 | 133 | 4,0 | 325 | 305 | 650 | 12,8 | 
| 150 | 120 | 159 | 4,5 | 350 | 380 | 1000 | 21,6 | 
| PN40 | |||||||
| 65 | 50 | 76 | 2,9 | 270 | 150 | 290 | 3,1 | 
| 80 | 65 | 89 | 3,2 | 280 | 170 | 190 | 4,5 | 
| 
			 100  | 
			80 | 114 | 3,6 | 300 | 215 | 400 | 7,6 | 
| PN25 | |||||||
| 125 | 95 | 133 | 4 | 325 | 305 | 650 | 15 | 
| 150 | 120 | 159 | 4,5 | 350 | 380 | 1000 | 24 | 
- Uniball gömbcsap (DN65-150)