Termékkatalógus

Acél vakkarima

Acél vakkarima

Acél vakkarima

PN6; MSZ4581 - DIN2527

DN D b d1 d2 d3 n

A

kg

B

kg

10 75 12 - 50 11 4 0,38 -
15 80 12 - 55 11 4 0,44 -
20 90 14 - 65 11 4 0,65 -
25 100 14 - 75 11 4 0,82 -
32 120 14 - 90 14 4 1,17 -
40 130 14 - 100 14 4 1,39 -
50 140 14 - 110 14 4 1,62 -
65 160 14 55 130 14 4 2,44 2,48
80 190 16 70 150 18 4 3,43 3,49
100 210 16 90 170 18 4 4,76 4,86
125 240 18 115 200 18 8 6,11 6,28
150 264 18 140 225 18 8 7,51 7,75
200 320 20 190 280 18 8 12,3 12,7
250 375 22 235 335 18 12 18,3 19
300 440 22 285 395 22 12 25,3 26,3
350 490 22 330 445 22 12 31,6 32,9
400 450 22 380 495 22 16 38,4 40,2
500 645 24 475 600 22 20 60,4 63,2

 

PN10; MSZ4582 - DIN2527

DN 

D b d1 d2 d3 n

A

Kg

B

kg

200 340 24 190 295 22 8 16,5 16,9
250 395 26 235 350 22 12 24 24,7
300 445 26 285 400 22 12 30,9 31,9
350 505 26 330 460 22 16 40,6 41,9
400 565 26 380 515 26 16 49,4 51,2
500 670 28 475 620 26 20 75 77,8

DN 15-150: PN10 = PN16

 

PN16; MSZ4583 - DIN2527

DN 

D b d1 d2 d3 n

A

kg

B

kg

10 90 14 - 60 14 4 0,63 -
15 95 14 - 65 14 4 0,72 -
20 105 16 - 75 14 4 1,01 -
25 116 16 - 85 14 4 1,23 -
32 140 16 - 100 18 4 1,8 -
40 150 16 - 110 18 4 2,09 -
50 165 18 - 125 18 4 2,88 -
65 185 18 55 145 18 4 3,66 3,7
80 220 20 70 160 18 8 4,77 4,83
100 220 20 90 180 18 8 5,65 575
125 250 22 115 210 18 8 8,42 8,59
150 285 22 140 240 22 8 10,4 10,6
200 340 24 190 295 22 12 16,1 16,5
250 405 26 235 355 26 12 24,9 25,6
300 460 28 285 410 26 12 35,1 36,1
350 520 30 330 470 26 16 48,8 49,1
400 580 32 380 525 30 16 63,5 65,3
500 715 36 475 650 33 20 102 105

 

PN25; MSZ4584 - DIN2527

DN 

D b d1 d2 d3 n

A

kg

B

kg

200 360 30 190 310 26 12 22,3 22,7
250 425 32 237 370 30 12 33,5 34,2
300 485 34 285 430 30 16 46,3 47,3
350 555 38 332 490 33 16 68 69,3
400 620 40 380 550 36 16 89,7 91,5
500 730 45 475 660 36 20 138 141

DN 15-150: PN10 = PN40

 

PN40; MSZ4585 - DIN2527

DN D b d1 d2 d3 n

A

kg

B

kg

10 90 16 - 60 14 4 0,72 -
15 95 16 - 65 14 4 0,81 -
20 105 18 - 75 14 4 1,24 -
25 115 118 - 85 14 4 1,38 -
32 140 18 - 100 18 4 2,03 -
40 150 18 - 110 18 4 2,35 -
50 165 20 - 125 18 4 3,2 -
65 185 22 55 145 18 8 4,29 4,33
80 200 24 70 160 18 8 5,88 5,94
100 235 24 90 190 22 8 7,54 7,64
125 270 26 115 220 26 8 10,8 11
150 300 28 140 250 26 8 14,5 14,7
200 375 34 190 320 30 12 27,2 27,6
250 450 38 235 385 33 12 43,8 44,5
300 15 42 285 450 33 16 63,3 64,3
350 580 46 330 510 36 16 89,5 90,8
400 660 50 380 585 39 16 127 129
500 755 56 475 670 42 20 172 175