Termékkatalógus

Menetes acélkarima

Menetes acélkarima

Menetes acélkarima

 

PN6; MSZ 2906

DN d5 menet D b h d1 d2 n d6 kg
10 17,2 G3/8 75 12 20 50 11 4 25 0,323
15 21,3 G1/2 80 12 20 55 11 4 30 0,373
20 26,9 G3/4 90 14 24 65 11 4 40 0,59
25 33,7 G1 100 14 24 75 11 4 50 0,743
32 42,4 G11/4 120 14 26 90 14 4 60 1,05
40 48,3 G11/2 130 14 26 100 14 4 70 1,2
50 60,3 G2 140 14 28 110 14 4 80 1,37
65 76,1 G21/2 160 14 32 130 14 4 100 1,92
80 88,9 G3 190 16 34 150 18 4 110 2,85
100 114,3 G4 210 16 38 170 18 4 130 3,19
125 139,7 G5 240 18 40 200 18 4 160 4,47
150 161,1 G6 265 18 44 225 18 8 185 5,3

 

PN10-16; MSZ 2907 - DIN 2566

DN d5 menet D b h d1 d2 n d6 kg
10 17,2 G3/8 90 14 20 60 14 4 30 0,544
15 21,3 G1/2 95 14 20 65 14 4 35 0,613
20 26,9 G3/4 105 16 24 75 14 4 45 0,91
25 33,7 G1 115 16 24 85 14 4 52 1,1
32 42,4 G11/4 140 16 26 100 18 4 60 1,6
40 48,3 G11/2 150 16 26 110 18 4 70 1,78
50 60,3 G2 165 18 28 125 18 4 85 2,43
65 76,1 G21/2 185 18 32 145 18 4 105 3,18
80 88,9 G3 200 20 34 160 18 8 118 4,12
100 114,3 G4 220 20 38 180 18 8 140 4,47
125 139,7 G5 250 22 40 210 18 8 168 6,13

 

PN25-40; MSZ 2908

DN d5 menet D b h d1 d2 n d6 kg
10 17,2 G3/8 90 16 22 60 14 4 30 0,63
15 21,3 G1/2 95 16 22 65 14 4 35 0,71
20 26,9 G3/4 105 18 26 75 14 4 45 1,03
25 33,7 G1 115 18 28 85 14 4 52 1,28
32 42,4 G11/4 140 18 30 100 18 4 60 1,87
40 48,3 G11/2 150 18 32 110 18 4 70 2,14
50 60,3 G2 165 20 34 125 18 4 85 2,86
65 76,1 G21/2 185 22 38 145 18 8 105 3,85
80 88,9 G3 200 24 40 160 18 8 118 4,8
100 114,3 G4 235 24 44 190 22 8 145 6,43
125 139,7 G5 270 26 48 220 26 8 170 8,77
150 165,1 g6 300 28 52 250 26 8 200 10,5