Termékkatalógus
Returvent visszacsapó szelep 2.32
Hideg és meleg vízre, vízgőzre, valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra alkalmazható.
Returvent visszacsapószelep 2.32
DN 125 - 200 PN 10, 16
Alkalmazási terület:
Hideg és melegvízre, vízgőzre, valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás - hőfok táblázat szerint. A szelep előnye a rövid beépítési hossz és az egyszerű beszerelhetőség.
Nyomás - hőfok táblázat
| 16 bár | -10°C |
| 16 bár | 120°C |
| 13 bár | 200°C |
| 13 bár | 300°C |
Főbb alkatrészek anyagai
| Megnevezés | Anyagminőség |
|---|---|
| Ház | GG25 öntöttvas, horganyozva |
| Fedél | GG25 öntöttvas, horganyozva |
| Tányér | GG25 öntöttvas, horganyozva |
| Rugó | AISI 302 saválló acél |
| vezető elem | AISI 316 saválló acél |
| DN | D | L | Kg/db | Nyitónyomás m/bar |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 183 | 90 | 6,5 | 31 20,5 10 |
| 150 | 210 | 106 | 8,3 | 33 21,5 10 |
| 200 | 264 | 142 | 14,5 | 32,4 21,2 10 |
- Returnvent visszacsapószelep DN125-200