Termékkatalógus
Tágulási tartály Flexcon C 110-1000
Tágulási tartály Flexcon C 110-1000
| Típus |
Kapacitás liter |
Előnyomás bar |
Méretek |
Rendszer csatlakozás |
Tömeg kg |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ø mm |
Magasság mm |
|||||
| Flexcon C 110 | 110 | 0,5 | 484 | 784 | 1" | 23,8 |
| Flexcon C 110 | 110 | 1,0 | 484 | 784 | 1" | 23,8 |
| Flexcon C 110 | 110 | 1,5 | 484 | 784 | 1" | 23,8 |
| Flexcon C 140 | 140 | 0,5 | 484 | 950 | 1" | 25,3 |
| Flexcon C 140 | 140 | 1,0 | 484 | 950 | 1" | 25,3 |
| Flexcon C 140 | 140 | 1,5 | 484 | 950 | 1" | 25,3 |
| Flexcon C 200 | 200 | 0,5 | 484 | 1300 | 1" | 38,1 |
| Flexcon C 200 | 200 | 1,0 | 484 | 1300 | 1" | 38,1 |
| Flexcon C 200 | 200 | 1,5 | 484 | 1300 | 1" | 38,1 |
| Flexcon C 300 | 300 | 0,5 | 600 | 1330 | 1" | 56,9 |
| Flexcon C 300 | 300 | 1,0 | 600 | 1330 | 1" | 56,9 |
| Flexcon C 300 | 300 | 1,5 | 600 | 1330 | 1" | 56,9 |
- Flexcon_C 110 - 1000