Termékkatalógus
Tágulási tartály Flexcon K 110-1000
| Típus |
Kapacitás liter |
Előnyomás bar |
Méretek |
Rendszer csatlakozás |
Tömeg kg |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ø mm |
Magasság mm |
|||||
| Flexcon K 110 | 110 | 0,5 | 484 | 784 | 1" | 38,5 |
| Flexcon K 110 | 110 | 1,0 | 484 | 784 | 1" | 38,5 |
| Flexcon K 110 | 110 | 1,5 | 484 | 784 | 1" | 38,5 |
| Flexcon K 110 | 110 | 2,0 | 484 | 784 | 1" | 38,5 |
| Flexcon K 110 | 110 | 2,5 | 484 | 784 | 1" | 38,5 |
| Flexcon K 110 | 110 | 3,0 | 484 | 784 | 1" | 38,5 |
| Flexcon K 140 | 140 | 0,5 | 484 | 950 | 1" | 44,6 |
| Flexcon K 140 | 140 | 1,0 | 484 | 950 | 1" | 44,6 |
| Flexcon K 140 | 140 | 1,5 | 484 | 950 | 1" | 44,6 |
| Flexcon K 140 | 140 | 2,0 | 484 | 950 | 1" | 44,6 |
| Flexcon K 140 | 140 | 2,5 | 484 | 950 | 1" | 44,6 |
| Flexcon K 140 | 140 | 3,0 | 484 | 950 | 1" | 44,6 |
| Flexcon K 200 | 200 | 0,5 | 600 | 960 | 1" | 49,3 |
| Flexcon K 200 | 200 | 1,0 | 600 | 960 | 1" | 49,3 |
| Flexcon K 200 | 200 | 1,5 | 600 | 960 | 1" | 49,3 |
| Flexcon K 200 | 200 | 2,0 | 600 | 960 | 1" | 49,3 |
| Flexcon K 200 | 200 | 2,5 | 600 | 960 | 1" | 49,3 |
| Flexcon K 200 | 200 | 3,0 | 600 | 960 | 1" | 49,3 |
| Flexcon K 300 | 300 | 0,5 | 600 | 1330 | 1" | 73,7 |
| Flexcon K 300 | 300 | 1,0 | 600 | 1330 | 1" | 73,7 |
| Flexcon K 300 | 300 | 1,5 | 600 | 1330 | 1" | 73,7 |
| Flexcon K 300 | 300 | 2,0 | 600 | 1330 | 1" | 73,7 |
| Flexcon K 300 | 300 | 2,5 | 600 | 1330 | 1" | 73,7 |
| Flexcon K 300 | 300 | 3,0 | 600 | 1330 | 1" | 73,7 |
| Flexcon K 425 | 425 | 0,5 | 790 | 1180 | 1" | 105,5 |
| Flexcon K 425 | 425 | 1,0 | 790 | 1180 | 1" | 105,5 |
| Flexcon K 425 | 425 | 1,5 | 790 | 1180 | 1" | 105,5 |
| Flexcon K 425 | 425 | 2,0 | 790 | 1180 | 1" | 105,5 |
| Flexcon K 425 | 425 | 2,5 | 790 | 1180 | 1" | 105,5 |
| Flexcon K 425 | 425 | 3,0 | 790 | 1180 | 1" | 105,5 |
| Flexcon K 600 | 600 | 0,5 | 790 | 1540 | 1" | 132,0 |
| Flexcon K 600 | 600 | 1,0 | 790 | 1540 | 1" | 132,0 |
| Flexcon K 600 | 600 | 1,5 | 790 | 1540 | 1" | 132,0 |
| Flexcon K 600 | 600 | 2,0 | 790 | 1540 | 1" | 132,0 |
| Flexcon K 600 | 600 | 2,5 | 790 | 1540 | 1" | 132,0 |
| Flexcon K 600 | 600 | 3,0 | 790 | 1540 | 1" | 132,0 |
| Flexcon K 800 | 800 | 1,0 | 790 | 1888 | 1" | 182,0 |
| Flexcon K 800 | 800 | 1,5 | 790 | 1888 | 1" | 182,0 |
| Flexcon K 800 | 800 | 2,0 | 790 | 1888 | 1" | 182,0 |
| Flexcon K 800 | 800 | 2,5 | 790 | 1888 | 1" | 182,0 |
| Flexcon K 800 | 800 | 3,0 | 790 | 1888 | 1" | 182,0 |
| Flexcon K 1000 | 1000 | 1,5 | 790 | 2268 | 1" | 210,0 |
| Flexcon K 1000 | 1000 | 2,0 | 790 | 2268 | 1" | 210,0 |
| Flexcon K 1000 | 1000 | 2,5 | 790 | 2268 | 1" | 210,0 |
| Flexcon K 1000 | 1000 | 3,0 | 790 | 2268 | 1" | 210,0 |
- Flexcon_K 110 - 1000